| Refund | Date | Order | Reason | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| #REF-001 | May 12, 2025 | #ORD-001 | Wrong shade | $38.00 | Approved |
| #REF-002 | April 30, 2025 | #ORD-002 | Skin reaction — requesting return | $32.00 | Approved |
| #REF-003 | April 18, 2025 | #ORD-003 | Item arrived damaged | $48.00 | Pending |
| #REF-004 | March 25, 2025 | #ORD-005 | Duplicate order | $76.00 | Pending |
| #REF-005 | February 25, 2025 | #ORD-007 | Product not as described | $44.00 | Rejected |





